2014 Boston Marathon Previous Head-To-Heads
MarathonGuide Staff
Apr 21, 2014
COPY LINK
More Coverage Links:
Coverage Homepage
Post Race:
Men’s Race and Commentary
Women’s Race and Commentary
Complete Searchable Results
Race Day: As It Happens – Live Coverage (the real-time notes/mile-by-mile)
Pre-Race: Race Preview & Starter Lists | Elite Athlete Past Matchups | Prize Money
Extras: Athlete/Course Videos | Boston Marathon Books|
More News: Press Releases | News
Extras: Athlete/Course Videos |

2013’s Top 2 Women Return photo credit: Victah Sailer/PhotoRun |
Boston Marathon – Previous Head-To-Head Results
by MarathonGuide.com Staff
We love putting together these listings of where the elite athletes have faced each other in the past. The listings show – in an easy format – rankings of athlete versus athlete at the same race on the same day. Times alone can’t tell the story – race courses are of different difficulty; the condistions at a race – even the same course – can be very different from day to day or year to year: ideal for racing or too hot or windy. Some athletes can succeed in a well-paced race or fail when competing against certain others. But these head-to-head statistics show how each individual has performed against others and can help us create a real ranking of the athletes and see how they relate to each other.
Men | ||
Boston – Oct 11, 2021 | ||
9 | Wilson Chebet (KEN) | 2:11:40 |
24 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:19:23 |
Milan – May 16, 2021 | ||
8 | Joel Kimurer (KEN) | 2:05:19 |
13 | Wilson Chebet (KEN) | 2:08:38 |
Boston – Apr 15, 2019 | ||
19 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:16:19 |
27 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:18:56 |
New York City – Nov 5, 2017 | ||
7 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:12:48 |
11 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:15:29 |
Boston – Apr 17, 2017 | ||
5 | Wilson Chebet (KEN) | 2:12:35 |
6 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:12:45 |
13 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:17:00 |
Paris – Apr 9, 2017 | ||
1 | Paul Lonyangata (KEN) | 2:06:10 |
10 | Micah Kogo (KEN) | 2:10:03 |
Honolulu – Dec 11, 2016 | ||
2 | Wilson Chebet (Kenya) | 2:10:49 |
7 | Nick Arciniaga (USA) | 2:24:28 |
Chicago – Oct 9, 2016 | ||
4 | Paul Lonyangata (KEN) | 2:13:17 |
18 | Micah Kogo (KEN) | 2:20:03 |
Rio de Janeiro Olympics – Aug 21, 2016 | ||
24 | Lusapho APRIL (RSA) | 2:15:24 |
33 | Mebrahtom KEFLEZIGHI (USA) | 2:16:46 |
London – Apr 24, 2016 | ||
6 | Tilahun Regassa (ETH) | 2:09:47 |
9 | Dennis Kimetto (KEN) | 2:11:44 |
13 | Vitaliy Shafar (UKR) | 2:12:36 |
Los Angeles Trials – Feb 13, 2016 | ||
2 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:12:20 |
10 | Nick Arciniaga (USA) | 2:16:25 |
13 | Jeffrey Eggleston (USA) | 2:17:19 |
New York City – Nov 1, 2015 | ||
7 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:13:32 |
16 | Nick Arciniaga (USA) | 2:22:07 |
London – Apr 26, 2015 | ||
3 | Dennis Kimetto (KEN) | 2:05:50 |
5 | Tilahun Regassa (ETH) | 2:07:16 |
Boston – Apr 20, 2015 | ||
3 | Wilson Chebet (KEN) | 2:10:22 |
6 | Frankline Chepkwony (KEN) | 2:10:52 |
7 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:11:20 |
8 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:12:42 |
10 | Vitaliy Shafar (UKR) | 2:13:52 |
12 | Jeffrey Eggleston (USA) | 2:14:17 |
13 | Lusapho April (RSA) | 2:16:25 |
14 | Nick Arciniaga (USA) | 2:18:02 |
Xiamen – Jan 3, 2015 | ||
1 | Moses Mosop (KEN) | 2:06:19 |
2 | Tilahun Regassa (ETH) | 2:06:54 |
Honolulu – Dec 14, 2014 | ||
1 | Wilson Chebet (KEN) | 2:15:35 |
2 | Paul Lonyangata (KEN) | 2:16:04 |
New York City – Nov 2, 2014 | ||
3 | Gebre-egziabher Gebremariam (ETH) | 2:12:13 |
4 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:13:18 |
10 | NICK ARCINIAGA (USA) | 2:15:39 |
12 | LUSAPHO APRIL (RSA) | 2:16:50 |
14 | MICAH KOGO (KEN) | 2:18:36 |
Berlin – Sep 28, 2014 | ||
1 | Dennis Kimetto (KEN) | 2:02:57 |
6 | Frankline Chepkwony (KEN) | 2:07:35 |
Boston – Apr 21, 2014 | ||
1 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:08:37 |
2 | Wilson Chebet (KEN) | 2:08:48 |
3 | Frankline Chepkwony (KEN) | 2:08:50 |
4 | Vitaliy Shafar (UKR) | 2:09:37 |
5 | Markos Geneti (ETH) | 2:09:50 |
6 | Joel Kimurer (KEN) | 2:11:03 |
7 | Nick Arciniaga (USA) | 2:11:47 |
8 | Jeffrey Eggleston (USA) | 2:11:57 |
9 | Paul Lonyangata (KEN) | 2:12:34 |
10 | Adil Annani (MAR) | 2:12:43 |
15 | Lusapho April (RSA) | 2:14:59 |
16 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:16:06 |
17 | Micah Kogo (ERI) | 2:17:12 |
18 | Brett Gotcher (USA) | 2:17:16 |
20 | Ryan Hall (USA) | 2:17:50 |
42 | Jason Hartmann (USA) | 2:25:41 |
New York City – Nov 3, 2013 | ||
3 | Lusapho April (RSA) | 2:09:45 |
14 | JEFFREY EGGLESTON (USA) | 2:16:35 |
23 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:23:47 |
Amsterdam – Oct 20, 2013 | ||
1 | Wilson Chebet (KEN) | 2:05:36 |
7 | Frankline Chepkwony (KEN) | 2:09:53 |
Chicago – Oct 13, 2013 | ||
1 | Dennis Kimetto (KEN) | 2:03:45 |
4 | Micah Kogo (KEN) | 2:06:56 |
5 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:09:45 |
8 | Moses Mosop (KEN) | 2:11:19 |
Boston – Apr 15, 2013 | ||
2 | Micah Kogo (KEN) | 2:10:27 |
4 | Jason Hartmann (USA) | 2:12:12 |
6 | Markos Geneti (ETH) | 2:12:44 |
Eindhoven – Oct 14, 2012 | ||
2 | Frankline Chepkwony (KEN) | 2:06:11 |
3 | Eric Ndiema (KEN) | 2:06:17 |
Chicago – Oct 7, 2012 | ||
3 | Tilahun Regassa (ETH) | 2:05:27 |
9 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:07:47 |
16 | Jeffrey Eggleston (USA) | 2:12:03 |
London Olympics – Aug 12, 2012 | ||
4 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:11:06 |
29 | Vitaliy SHAFAR (UKR) | 2:16:36 |
43 | Lusapho APRIL (RSA) | 2:19:00 |
63 | Jeff HUNT (AUS) | 2:22:59 |
Boston – Apr 16, 2012 | ||
4 | Jason Hartmann (USA) | 2:14:31 |
5 | Wilson Chebet (KEN) | 2:14:56 |
14 | Gebre-egziabher Gebremariam (ETH) | 2:22:56 |
2012 U.S. Olympic Team Trials – Men’s Marathon – Jan 14, 2012 | ||
1 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:08 |
2 | Ryan Hall (USA) | 2:09:30 |
3 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:09:47 |
4 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:09:55 |
Houston Trials – Jan 14, 2012 | ||
5 | Brett Gotcher (USA) | 2:11:06 |
8 | Nick Arciniaga (USA) | 2:11:56 |
32 | Jason Hartmann (USA) | 2:16:44 |
New York City – Nov 6, 2011 | ||
4 | Gebre-egziabher Gebremariam (ETH) | 2:08:00 |
6 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:13 |
Amsterdam – Oct 16, 2011 | ||
1 | Wilson Chebet (KEN) | 2:05:53 |
3 | Eric Ndiema (KEN) | 2:06:07 |
Chicago – Oct 9, 2011 | ||
1 | Moses Mosop (KEN) | 2:05:37 |
5 | Ryan Hall (USA) | 2:08:04 |
Boston – Apr 18, 2011 | ||
2 | Moses Mosop (KEN) | 2:03:06 |
3 | Gebre-egziabher Gebremariam (ETH) | 2:04:53 |
4 | Ryan Hall (USA) | 2:04:58 |
Houston – Jan 30, 2011 | ||
2 | Nick Arciniaga (USA) | 2:11:30 |
6 | Brett Gotcher (USA) | 2:19:30 |
New York City – Nov 7, 2010 | ||
1 | Gebre-egziabher Gebremariam (ETH) | 2:08:14 |
6 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:11:38 |
8 | DATHAN RITZENHEIN (USA) | 2:12:33 |
Chicago – Oct 10, 2010 | ||
8 | Jason Hartmann (USA) | 2:11:06 |
15 | Nick Arciniaga (USA) | 2:18:12 |
Boston – Apr 19, 2010 | ||
4 | Ryan Hall (USA) | 2:08:41 |
5 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:26 |
New York City – Nov 1, 2009 | ||
1 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:15 |
4 | Ryan Hall (USA) | 2:10:36 |
8 | NICK ARCINIAGA (USA) | 2:13:46 |
9 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:14:00 |
London – Apr 26, 2009 | ||
9 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:21 |
11 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:10:00 |
Beijing Olympics – Aug 24, 2008 | ||
9 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:11:59 |
10 | Ryan Hall (USA) | 2:12:33 |
New York City Trials – Nov 3, 2007 | ||
1 | Ryan Hall (USA) | 2:09:02 |
2 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:11:07 |
8 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:15:09 |
10 | Jason Hartmann (USA) | 2:15:27 |
17 | Nick Arciniaga (USA) | 2:17:08 |
New York City – Nov 5, 2006 | ||
11 | Dathan Ritzenhein (USA) | 2:14:01 |
21 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:22:02 |
Chicago – Oct 22, 2006 | ||
4 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:08:56 |
20 | Jason Hartmann (USA) | 2:15:50 |
22 | Nick Arciniaga (USA) | 2:16:58 |
New York City – Nov 6, 2005 | ||
3 | Mebrahtom Keflezighi (USA) | 2:09:56 |
5 | Abdihakem Abdirahman (USA) | 2:11:24 |
Women | ||
New York City – Nov 7, 2021 | ||
11 | Lanni Marchant (CAN) | 2:32:54 |
12 | Shalane Flanagan (USA) | 2:33:32 |
Boston – Oct 11, 2021 | ||
14 | Mare Dibaba (Ethiopia) | 2:32:29 |
33 | Shalane Flanagan (USA) | 2:40:34 |
Frankfurt – Oct 28, 2018 | ||
4 | Beleynesh Oljira (ETH) | 2:21:53 |
11 | Mare Dibaba (ETH) | 2:25:24 |
New York City – Nov 5, 2017 | ||
1 | Shalane Flanagan (USA) | 2:26:53 |
17 | Adriana Aparecida Da Silva (BRA) | 2:37:22 |
London World Championships – Aug 6, 2017 | ||
8 | Mare Dibaba (ETH) | 2:28:49 |
11 | Serena Burla (USA) | 2:29:32 |
Amsterdam – Oct 16, 2016 | ||
1 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:23:21 |
5 | Meseret Hailu Debele (ETH) | 2:27:50 |
Rio de Janeiro Olympics – Aug 14, 2016 | ||
3 | Mare Dibaba (ETH) | 2:24:30 |
6 | Shalane Flanagan (USA) | 2:25:26 |
24 | Lanni MARCHANT (CAN) | 2:33:08 |
69 | Adriana Aparecida DA SILVA (BRA) | 2:43:22 |
Hamburg – Apr 17, 2016 | ||
1 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:21:54 |
2 | Meseret Hailu Debele (ETH) | 2:26:26 |
Los Angeles Trials – Feb 13, 2016 | ||
3 | Shalane Flanagan (USA) | 2:29:19 |
8 | Serena Burla (USA) | 2:34:22 |
12 | Adriana Pirtea (USA) | 2:38:56 |
Toronto Waterfront – Oct 18, 2015 | ||
2 | Sharon Cherop (KEN) | 2:24:16 |
5 | Lanni Marchant (CAN) | 2:28:09 |
Beijing World Championships – Aug 30, 2015 | ||
1 | Mare Dibaba (ETH) | 2:27:35 |
10 | Serena BURLA (USA) | 2:31:06 |
Ottawa – May 24, 2015 | ||
5 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:26:44 |
6 | Yeshi Esayias (ETH) | 2:27:13 |
5 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:26:45 |
6 | Yeshi Esayias (ETH) | 2:27:14 |
Boston – Apr 20, 2015 | ||
2 | Mare Dibaba (ETH) | 2:24:59 |
5 | Sharon Cherop (KEN) | 2:26:05 |
6 | Caroline Kilel (KEN) | 2:26:40 |
9 | Shalane Flanagan (USA) | 2:27:47 |
13 | Adriana Pirtea (USA) | 2:38:47 |
Frankfurt – Oct 26, 2014 | ||
2 | Sharon Cherop (KEN) | 2:23:44 |
9 | Adriana Pirtea (USA) | 2:33:54 |
Toronto Waterfront – Oct 19, 2014 | ||
2 | Aliaksandra Duliba (BEL) | 2:24:43 |
7 | Lanni Marchant (CAN) | 2:31:06 |
Chicago – Oct 12, 2014 | ||
1 | Mare Dibaba (ETH) | 2:25:37 |
1 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:24:35 |
Boston – Apr 21, 2014 | ||
1 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:18:57 |
3 | Mare Dibaba (ETH) | 2:20:35 |
5 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:21:28 |
6 | Shalane Flanagan (USA) | 2:22:02 |
7 | Sharon Cherop (KEN) | 2:23:00 |
8 | Philes Ongori (KEN) | 2:23:22 |
10 | Beleynesh Oljira (ETH) | 2:24:21 |
11 | Yeshi Esayias (ETH) | 2:27:40 |
14 | Lanni Marchant (CAN) | 2:30:34 |
15 | Adriana Pirtea (USA) | 2:31:15 |
17 | Caroline Kilel (KEN) | 2:32:04 |
18 | Serena Burla (USA) | 2:32:27 |
21 | Noriko Higuchi (JPN) | 2:33:39 |
Dubai – Jan 24, 2014 | ||
2 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:25:23 |
4 | Meseret Hailu Debele (ETH) | 2:26:20 |
New York City – Nov 3, 2013 | ||
13 | Adriana Pirtea (USA) | 2:35:05 |
19 | YOLANDA CABALLERO (COL) | 2:41:23 |
Frankfurt – Oct 27, 2013 | ||
1 | Caroline Kilel (KEN) | 2:22:34 |
2 | Filomena Chepchirchir (KEN) | 2:23:00 |
6 | Yeshi Esayias (ETH) | 2:24:06 |
Chicago – Oct 13, 2013 | ||
1 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:19:57 |
4 | Aliaksandra Duliba (BLR) | 2:23:44 |
London – Apr 21, 2013 | ||
5 | Meselech Melkamu (ETH) | 2:25:46 |
11 | Adriana Aparecida da Silva (BRA) | 2:31:44 |
Boston – Apr 15, 2013 | ||
1 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:26:25 |
2 | Meseret Hailu Debele (ETH) | 2:26:58 |
3 | Sharon Cherop (KEN) | 2:27:01 |
4 | Shalane Flanagan (USA) | 2:27:08 |
14 | Yolanda Caballero (COL) | 2:35:10 |
London Olympics – Aug 5, 2012 | ||
9 | Shalane Flanagan (USA) | 2:25:51 |
22 | Mare Dibaba (ETH) | 2:28:48 |
47 | Adriana Aparecida da Silva (BRA) | 2:33:15 |
Prague – May 13, 2012 | ||
2 | Filomena Chepchirchir (KEN) | 2:26:50 |
3 | Meseret Hailu Debele (ETH) | 2:27:15 |
Boston – Apr 16, 2012 | ||
1 | Sharon Cherop (KEN) | 2:31:50 |
6 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:35:53 |
Tokyo – Feb 26, 2012 | ||
2 | Yeshi Esayias (ETH) | 2:26:00 |
8 | Adriana Aparecida da Silva (BRA) | 2:29:17 |
Dubai – Jan 27, 2012 | ||
3 | Mare Dibaba (ETH) | 2:19:52 |
7 | Sharon Cherop (KEN) | 2:22:39 |
Frankfurt – Oct 30, 2011 | ||
3 | Filomena Chepchirchir (KEN) | 2:24:21 |
5 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:25:44 |
Boston – Apr 18, 2011 | ||
1 | Caroline Kilel (KEN) | 2:22:36 |
3 | Sharon Cherop (KEN) | 2:22:42 |
8 | Yolanda Caballero (COL) | 2:26:17 |
Rotterdam – Apr 10, 2011 | ||
1 | Philes Ongori (KEN) | 2:24:20 |
5 | Rita Sitienei Jeptoo (KEN) | 2:28:09 |
New York City – Nov 7, 2010 | ||
2 | Shalane Flanagan (USA) | 2:28:40 |
19 | SERENA BURLA (USA) | 2:37:06 |
COPY LINK
You are free to use this material for non-commercial purposes. This means you can read it, share it with others, and use it in your own personal projects. For more information on the rules for using this material, please read the following documents:
Creative Commons LicenseAll rights reserved. Copyright © 2025 Marathon Guide