calendar icon Apr 20, 2024

Pace Chart Calculator

Return to Pace Chart Creator | Return to Fitness Calculators

Pace per Mile
Miles 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30
1 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30
2 14:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:00
3 21:0021:3022:0022:3023:0023:3024:0024:3025:0025:30
4 28:0028:4029:2030:0030:4031:2032:0032:4033:2034:00
5 35:0035:5036:4037:3038:2039:1040:0040:5041:4042:30
6 42:0043:0044:0045:0046:0047:0048:0049:0050:0051:00
7 49:0050:1051:2052:3053:4054:5056:0057:1058:2059:30
8 56:0057:2058:40 1:00:00 1:01:20 1:02:40 1:04:00 1:05:20 1:06:40 1:08:00
9 1:03:00 1:04:30 1:06:00 1:07:30 1:09:00 1:10:30 1:12:00 1:13:30 1:15:00 1:16:30
10 1:10:00 1:11:40 1:13:20 1:15:00 1:16:40 1:18:20 1:20:00 1:21:40 1:23:20 1:25:00
11 1:17:00 1:18:50 1:20:40 1:22:30 1:24:20 1:26:10 1:28:00 1:29:50 1:31:40 1:33:30
12 1:24:00 1:26:00 1:28:00 1:30:00 1:32:00 1:34:00 1:36:00 1:38:00 1:40:00 1:42:00
13 1:31:00 1:33:10 1:35:20 1:37:30 1:39:40 1:41:50 1:44:00 1:46:10 1:48:20 1:50:30
14 1:38:00 1:40:20 1:42:40 1:45:00 1:47:20 1:49:40 1:52:00 1:54:20 1:56:40 1:59:00
15 1:45:00 1:47:30 1:50:00 1:52:30 1:55:00 1:57:30 2:00:00 2:02:30 2:05:00 2:07:30
16 1:52:00 1:54:40 1:57:20 2:00:00 2:02:40 2:05:20 2:08:00 2:10:40 2:13:20 2:16:00
17 1:59:00 2:01:50 2:04:40 2:07:30 2:10:20 2:13:10 2:16:00 2:18:50 2:21:40 2:24:30
18 2:06:00 2:09:00 2:12:00 2:15:00 2:18:00 2:21:00 2:24:00 2:27:00 2:30:00 2:33:00
19 2:13:00 2:16:10 2:19:20 2:22:30 2:25:40 2:28:50 2:32:00 2:35:10 2:38:20 2:41:30
20 2:20:00 2:23:20 2:26:40 2:30:00 2:33:20 2:36:40 2:40:00 2:43:20 2:46:40 2:50:00
21 2:27:00 2:30:30 2:34:00 2:37:30 2:41:00 2:44:30 2:48:00 2:51:30 2:55:00 2:58:30
22 2:34:00 2:37:40 2:41:20 2:45:00 2:48:40 2:52:20 2:56:00 2:59:40 3:03:20 3:07:00
23 2:41:00 2:44:50 2:48:40 2:52:30 2:56:20 3:00:10 3:04:00 3:07:50 3:11:40 3:15:30
24 2:48:00 2:52:00 2:56:00 3:00:00 3:04:00 3:08:00 3:12:00 3:16:00 3:20:00 3:24:00
25 2:55:00 2:59:10 3:03:20 3:07:30 3:11:40 3:15:50 3:20:00 3:24:10 3:28:20 3:32:30
26 3:02:00 3:06:20 3:10:40 3:15:00 3:19:20 3:23:40 3:28:00 3:32:20 3:36:40 3:41:00
26.22 3:03:32 3:07:54 3:12:16 3:16:39 3:21:01 3:25:23 3:29:45 3:34:07 3:38:30 3:42:52

Return to Pace Chart Creator | Return to Fitness Calculators

Become an Advertiser

Click Here: Please visit our Sponsor

Click Here: Please visit our Sponsor

Click Here: Please visit our Sponsor

Click Here: Please visit our Sponsor

Become an Advertiser