2015 Lake Tahoe Marathon Sunday Races

Overall Finish List

October 11, 2015


Results by Mentzer/Nolte contact @ lynnmentzer@sbcglobal.net

10K Run

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Mike Kerk South Lake Tahoe CA 1243 49 M 1 45-49 42:27 42:28 0:00 6:51/M
2 Roman De Sota Oakland CA 1261 51 M 1 50-54 44:15 44:17 0:02 7:09/M
3 Johnny Davis South Lake Tahoe CA 1033 37 M 1 35-39 47:14 47:17 0:02 7:38/M
4 Ken Gibson Reno NV 1189 44 M 1 40-44 47:29 47:40 0:11 7:41/M
5 David Anderson Scotts Valley CA 1007 35 M 2 35-39 47:46 47:49 0:03 7:43/M
6 Bryan Adams Aptos CA 1003 22 M 1 20-24 47:49 47:53 0:03 7:43/M
7 Gary Kirchubel 1262 58 M 1 55-59 49:37 49:41 0:03 8:01/M
8 Sanjeev Wagner Reno NV 1174 13 M 1 1-14 50:21 50:24 0:02 8:08/M
9 Tom Casazza Reno NV 1219 60 M 1 60-64 51:00 51:02 0:02 8:14/M
10 Neal Chappell Stateline NV 1027 75 M 1 75-79 51:34 51:36 0:01 8:19/M
11 Alexander Camacho Sparks NV 1185 33 M 1 30-34 51:50 51:51 0:01 8:22/M
12 Nick Ashmore South Lake Tahoe CA 1249 46 M 2 45-49 51:57 52:01 0:03 8:23/M
13 Michael Plummer Castro Valley CA 1206 57 M 2 55-59 52:10 52:12 0:01 8:25/M
14 Scott Ashmore Houston TX 1248 53 M 2 50-54 54:19 54:23 0:03 8:46/M
15 Amy Laub Los Gatos CA 1199 46 F 1 45-49 54:24 54:26 0:02 8:47/M
16 Theresa Gibson Reno NV 1190 51 F 1 50-54 54:29 54:40 0:11 8:49/M
17 Erin MacCarry South Lake Tahoe CA 1110 30 F 1 30-34 54:44 54:46 0:02 8:50/M
18 Susanne Burkhardt 1222 53 F 2 50-54 54:49 54:50 0:01 8:51/M
19 Kendall Ashmore Spring TX 1008 51 M 3 50-54 54:47 54:50 0:03 8:51/M
20 Claudia Alne San Jose CA 1006 47 F 2 45-49 54:56 54:56 8:52/M
21 Kelly Gravuer Sacramento CA 1192 34 F 2 30-34 54:57 55:03 0:05 8:53/M
22 Kimberly Gonzales Stockton CA 1060 39 F 1 35-39 55:13 55:23 0:10 8:56/M
23 Penelope Doherty El Sobrante CA 1220 42 F 1 40-44 55:26 55:38 0:11 8:58/M
24 Anne Perkins El Cerrito CA 1221 36 F 2 35-39 55:27 55:38 0:10 8:58/M
25 Andreana Talamantes Stockton CA 1214 40 F 2 40-44 55:46 55:51 0:04 9:00/M
26 Anthony Talamantes Stockton CA 1215 44 M 2 40-44 55:47 55:51 0:04 9:00/M
27 Astrid Block Belmont CA 1015 42 F 3 40-44 55:28 55:52 0:24 9:01/M
28 Dannette Petersen San Jose CA 1139 51 F 3 50-54 56:14 56:16 0:01 9:05/M
29 Brad Perkins 1242 36 M 3 35-39 56:09 56:20 0:11 9:05/M
30 Liz Connors Baldwinsville NY 1236 21 F 1 20-24 56:48 57:05 0:16 9:12/M
31 Harry Lefrak Truckee CA 1100 63 M 2 60-64 57:19 57:28 0:09 9:16/M
32 John Wilson Orangevale CA 1181 52 M 4 50-54 58:08 58:17 0:09 9:24/M
33 Roberto Carral Reno NV 1186 55 M 3 55-59 58:28 58:29 0:01 9:26/M
34 Karla Brennan San Francisco CA 1253 46 F 3 45-49 58:21 58:38 0:16 9:27/M
35 Brad Fink Katy TX 1051 34 M 2 30-34 58:31 58:44 0:13 9:28/M
36 Mariacristina Musso Redwood City CA 1121 42 F 4 40-44 58:26 58:51 0:24 9:30/M
37 Luke Davis South Lake Tahoe CA 1246 9 M 2 1-14 58:56 58:59 0:02 9:31/M
38 Ginger Davis-Nicolay South Lake Tahoe CA 1247 46 F 4 45-49 58:57 59:00 0:03 9:31/M
39 Richard Park 1239 54 M 5 50-54 59:30 59:32 0:02 9:36/M
40 Kaci Smith South Lake Tahoe CA 1212 33 F 3 30-34 59:38 59:55 0:16 9:40/M
41 D'Anna Anderson Scotts Valley CA 1183 34 F 4 30-34 59:59 1:00:03 0:03 9:41/M
42 Kyle Ohland New Berlin WI 1128 28 M 1 25-29 59:50 1:00:05 0:15 9:41/M
43 Nick McMahon San Jose CA 1259 34 M 3 30-34 59:49 1:00:23 0:34 9:44/M
44 Chris Matlock Las Vegas NV 1241 35 M 4 35-39 1:00:30 1:00:37 0:06 9:47/M
45 Erika Salum 1260 45 F 5 45-49 1:00:47 1:00:55 0:07 9:50/M
46 Jennifer Roberts Santa Clara CA 1207 54 F 4 50-54 1:00:50 1:01:11 0:21 9:52/M
47 Heather Henry South Lake Tahoe CA 1071 34 F 5 30-34 1:01:21 1:01:30 0:08 9:55/M
48 Jamie Gower S Lake Tahoe CA 1062 35 F 3 35-39 1:01:21 1:01:30 0:08 9:55/M
49 Jennifer Bates Chico CA 1011 36 F 4 35-39 1:01:29 1:01:40 0:10 9:57/M
50 Jocelyn Johnson Kirkland WA 1244 40 F 5 40-44 1:02:25 1:02:32 0:07 10:05/M
51 Kelly Pugh Burlingame CA 1144 49 F 6 45-49 1:02:24 1:02:32 0:08 10:05/M
52 Taiwei Kuo Mountain View CA 1093 35 M 5 35-39 1:01:56 1:02:38 0:42 10:06/M
53 Min-Cheng Huang San Francisco CA 1077 30 M 4 30-34 1:02:25 1:02:45 0:20 10:07/M
54 Mary Hamilton Mountain View CA 1237 58 F 1 55-59 1:02:34 1:02:47 0:12 10:08/M
55 Andreas Momberg GERMANY 1225 51 M 6 50-54 1:02:47 1:02:49 0:01 10:08/M
56 Peter Torre London ENGLAND 1168 73 M 1 70-74 1:02:48 1:02:56 0:08 10:09/M
57 Hannah Fann San Francisco CA 1041 31 F 6 30-34 1:00:24 1:03:00 2:36 10:10/M
58 Kim Kalmbach Carmichael CA 1087 36 F 5 35-39 1:03:23 1:03:29 0:05 10:14/M
59 Meghan Phillips Sacramento CA 1141 36 F 6 35-39 1:03:23 1:03:29 0:06 10:14/M
60 Martha Pamato Champaign IL 1132 29 F 1 25-29 1:03:33 1:03:49 0:16 10:18/M
61 Gretchen Zeller So. Lake Tahoe CA 1182 53 F 5 50-54 1:05:02 1:05:05 0:03 10:30/M
62 Staci Baker Stateline NEVADA 1238 51 F 6 50-54 1:05:21 1:05:23 0:01 10:33/M
63 Ofer Haiat ISRAL 1258 42 M 3 40-44 1:05:09 1:05:26 0:16 10:33/M
64 Cheryl Rubinger Stockton CA 1150 36 F 7 35-39 1:05:24 1:05:35 0:10 10:35/M
65 Mckay Carney Sacramento CA 1023 35 F 8 35-39 1:05:35 1:05:42 0:06 10:36/M
66 Deb Sargent South Lake Tahoe CA 1235 50 F 7 50-54 1:05:33 1:05:50 0:16 10:37/M
67 Kimberly Pope-Robison San Clemente CA 1234 42 F 6 40-44 1:05:34 1:05:51 0:16 10:37/M
68 Sangeeta Wagner Reno NV 1173 45 F 7 45-49 1:06:32 1:06:37 0:04 10:45/M
69 Dawn Nozicka-Ferris Rancho Cordova CA 1124 42 F 7 40-44 1:06:26 1:06:39 0:12 10:45/M
70 Shannon Minder Minden NV 1118 40 F 8 40-44 1:06:28 1:06:43 0:15 10:46/M
71 Sharon Jenks Minden NV 1085 43 F 9 40-44 1:06:28 1:06:44 0:15 10:46/M
72 Bob Lin Sunnyvale CA 1104 34 M 5 30-34 1:04:11 1:06:47 2:36 10:46/M
73 Sheng Saetern Sacramento CA 1155 32 F 7 30-34 1:06:52 1:07:12 0:20 10:50/M
74 You-Cyuan Jhang San Francisco CA 1086 29 M 2 25-29 1:06:52 1:07:14 0:22 10:51/M
75 Lisa Inselman Folsom CA 1233 53 F 8 50-54 1:07:04 1:07:16 0:12 10:51/M
76 Linda Liu Minden NV 1200 40 F 10 40-44 1:07:19 1:07:29 0:09 10:53/M
77 Chia-Fang Lue Fremont CA 1108 27 F 2 25-29 1:07:29 1:07:35 0:05 10:54/M
78 Joni Fausone 1263 53 F 9 50-54 1:07:13 1:07:35 0:21 10:54/M
79 Ya-Hui Lee Mountain View CA 1099 30 F 8 30-34 1:07:29 1:07:35 0:05 10:54/M
80 Amy Pan Sf NY 1133 30 F 9 30-34 1:05:59 1:08:35 2:36 11:04/M
81 Michelle Kocher Jackson WI 1198 36 F 9 35-39 1:08:23 1:08:55 0:32 11:07/M
82 Przemyslaw Siedzinski Zephyr Cove NV 1210 39 M 6 35-39 1:08:18 1:09:00 0:42 11:08/M
83 Duane Ohland Beaver Dam WI 1127 57 M 4 55-59 1:08:48 1:09:03 0:14 11:08/M
84 David Dudley Turlock CA 1035 27 M 3 25-29 1:09:01 1:09:08 0:07 11:09/M
85 Ashley Kerns San Diego CA 1090 32 F 10 30-34 1:08:53 1:09:13 0:19 11:10/M
86 Michael Agostini Martinez CA 1004 60 M 3 60-64 1:09:09 1:09:25 0:16 11:12/M
87 Andrea Paperno Livermore CA 1134 28 F 3 25-29 1:09:13 1:09:31 0:17 11:13/M
88 Anna Taranenko San Francisco CA 1216 38 F 10 35-39 1:09:04 1:09:35 0:31 11:13/M
89 Madelyn Paperno Livermore CA 1135 24 F 2 20-24 1:09:52 1:10:11 0:18 11:19/M
90 Joe Ferris Rancho Cordova CA 1050 43 M 4 40-44 1:09:59 1:10:11 0:11 11:19/M
91 Kathy Heaps Los Altos CA 3138 59 F 2 55-59 1:10:20 1:10:42 0:22 11:24/M
92 Meggan Heaps Tahoe City CA 3139 31 F 11 30-34 1:10:20 1:10:42 0:21 11:24/M
93 Vicki Taylor-Roskopf Vancouver WA 1167 50 F 10 50-54 1:10:38 1:10:50 0:12 11:25/M
94 Leigh Anne Strahler New Albany OH 1164 42 F 11 40-44 1:10:44 1:11:06 0:21 11:28/M
95 Debbie MacCarry Danbury CT 1109 59 F 3 55-59 1:10:58 1:11:15 0:17 11:30/M
96 Virginia Agostini Martinez CA 1005 56 F 4 55-59 1:11:04 1:11:17 0:13 11:30/M
97 Robert Gibbany Livermore CA 1059 52 M 7 50-54 1:11:02 1:11:20 0:17 11:30/M
98 Anne Greenwood Tahoe City CA 1063 55 F 5 55-59 1:10:50 1:11:24 0:34 11:31/M
99 Jen-Hao Chen San Jose CA 1187 30 M 6 30-34 1:11:08 1:11:31 0:23 11:32/M
100 Melanie Miller Carson City NV 1117 42 F 12 40-44 1:11:28 1:11:36 0:07 11:33/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Yu-Yun Hu Sunnyvale CA 1075 25 F 4 25-29 1:11:35 1:11:57 0:22 11:36/M
102 Christine Lin Palo Alto CA 1105 28 F 5 25-29 1:11:35 1:11:58 0:23 11:36/M
103 Sarah Binks South Lake Tahoe CA 1245 36 F 11 35-39 1:12:09 1:12:15 0:06 11:39/M
104 Nalini Prasanna Reno NV 1142 36 F 12 35-39 1:12:07 1:12:15 0:08 11:39/M
105 Meg Shea Reno NV 1209 50 F 11 50-54 1:12:25 1:12:32 0:07 11:42/M
106 Cheryl Hurley Fresno CA 1078 47 F 8 45-49 1:12:27 1:12:35 0:07 11:42/M
107 Sydney Suekut Clovis CA 1165 22 F 3 20-24 1:12:32 1:12:45 0:13 11:44/M
108 Marianne Mendoza 1256 39 F 13 35-39 1:12:47 1:13:06 0:19 11:47/M
109 Annie Cheng Los Gatos CA 1028 30 F 12 30-34 1:12:26 1:13:09 0:43 11:48/M
110 Yu-Ting Li Campbell CA 1103 31 F 13 30-34 1:13:02 1:13:31 0:28 11:51/M
111 John Martinez South Lake Tahoe CA 1201 58 M 5 55-59 1:13:17 1:13:33 0:15 11:52/M
112 Heidi Farrington Napa CA 1044 34 F 14 30-34 1:13:43 1:14:04 0:21 11:57/M
113 Chan Saelee Sacramento CA 1154 29 F 6 25-29 1:13:53 1:14:14 0:20 11:58/M
114 Deepak Madabushi Reno NV 1111 35 M 7 35-39 1:14:31 1:14:38 0:07 12:02/M
115 Lance Gallagher Las Vegas NV 1056 71 M 2 70-74 1:14:32 1:14:48 0:16 12:04/M
116 Jennifer Merrill Belmont CA 1116 49 F 9 45-49 1:15:58 1:16:22 0:24 12:19/M
117 Naveen Sarabu Cary NC 1156 45 M 3 45-49 1:16:11 1:16:22 0:11 12:19/M
118 Lori Fouts Sacramento CA 1188 49 F 10 45-49 1:17:05 1:17:25 0:20 12:29/M
119 Sandy Baily Campbell CA 1009 57 F 6 55-59 1:17:32 1:17:36 0:04 12:31/M
120 Brian Mann Livermore CA 1113 36 M 8 35-39 1:18:18 1:18:37 0:18 12:41/M
121 Jedediah Bennett Livermore CA 1184 36 M 9 35-39 1:18:36 1:19:03 0:26 12:45/M
122 Timme Taylor Bennett Livermore CA 1230 47 F 11 45-49 1:18:37 1:19:03 0:25 12:45/M
123 Meuy Saechao Sacramento CA 1153 29 F 7 25-29 1:18:54 1:19:14 0:19 12:47/M
124 Sarah Monaghan Cunningham South Lake Tahoe CA 1251 20 F 4 20-24 1:20:02 1:20:20 0:18 12:57/M
125 John Scheibe Belmont CA 1208 63 M 4 60-64 1:20:32 1:20:36 0:04 13:00/M
126 Kathyn Kinsella Vacaville CA 1091 46 F 12 45-49 1:20:20 1:20:40 0:20 13:01/M
127 Kristi Casey Knoxville TN 1024 38 F 14 35-39 1:21:11 1:21:13 0:01 13:06/M
128 Christina Cheng 1223 29 F 8 25-29 1:20:59 1:21:19 0:20 13:07/M
129 Unknown Partic. 1224 1224 M 1 0- 0 1:21:00 1:21:19 0:19 13:07/M
130 Christine Tourtoulis North Massapequa NY 1169 64 F 1 60-64 1:20:44 1:21:21 0:37 13:07/M
131 Nora Fenlon Reno NV 1047 45 F 13 45-49 1:21:52 1:22:08 0:15 13:15/M
132 Mark Sherman Martinez CA 1160 54 M 8 50-54 1:21:55 1:22:10 0:15 13:15/M
133 Nancy Paperno Livermore CA 1136 62 F 2 60-64 1:22:10 1:22:28 0:17 13:18/M
134 Meredith Kane Rosevile CA 1197 30 F 15 30-34 1:22:37 1:23:05 0:27 13:24/M
135 Usha Raghu Chicago IL 1145 63 F 3 60-64 1:23:13 1:23:20 0:07 13:26/M
136 Martz Jimenez San Bruno CA 1196 59 F 7 55-59 1:22:48 1:23:32 0:44 13:28/M
137 Mark Ferretti New York NY 1049 30 M 7 30-34 1:23:21 1:23:40 0:19 13:30/M
138 Kristin Ferretti New York NY 1048 30 F 16 30-34 1:23:21 1:23:41 0:19 13:30/M
139 Kim Orr Chico CA 1252 51 F 12 50-54 1:24:02 1:24:24 0:21 13:37/M
140 Nicole Larios Grass Valley CA 1095 30 F 17 30-34 1:24:32 1:24:45 0:12 13:40/M
141 Patricia Ropelatto San Jose CA 1149 41 F 13 40-44 1:24:47 1:24:57 0:09 13:42/M
142 Judy Janney Walnut Creek CA 1083 61 F 4 60-64 1:24:50 1:25:10 0:19 13:44/M
143 Liting Huang Santa Clara CA 1076 27 F 9 25-29 1:24:52 1:25:15 0:22 13:45/M
144 Katie Williams Fresno CA 1180 33 F 18 30-34 1:25:03 1:25:18 0:14 13:45/M
145 Omar Garcia Fresno CA 1057 36 M 10 35-39 1:25:03 1:25:49 0:45 13:50/M
146 Colleen Clark Rocklin CA 1029 49 F 14 45-49 1:25:46 1:26:29 0:43 13:57/M
147 Jim Aadland Layton UT 1001 61 M 5 60-64 1:25:57 1:26:38 0:41 13:58/M
148 Lori Iverson Athol ID 1079 53 F 13 50-54 1:27:22 1:28:00 0:37 14:12/M
149 Stephanie Jacinto Redlands CA 1080 61 F 5 60-64 1:27:22 1:28:00 0:37 14:12/M
150 Reanna Knoll San Clemente CA 1092 35 F 15 35-39 1:27:22 1:28:00 0:38 14:12/M
151 Rebecca Pacheco Santa Clara CA 1131 53 F 14 50-54 1:27:32 1:28:20 0:47 14:15/M
152 Myron Smith Los Gatos CA 1163 75 M 2 75-79 1:27:38 1:28:25 0:47 14:16/M
153 Jonni Gstettenbauer South Lake Tahoe CA 1064 65 F 1 65-69 1:28:31 1:28:42 0:10 14:18/M
154 Darrel Bumgarner Aptos CA 1232 71 M 3 70-74 1:28:52 1:29:32 0:39 14:26/M
155 Staci Slack Roseville CA 1231 46 F 15 45-49 1:28:53 1:29:32 0:39 14:26/M
156 Trevor Sherman Martinez CA 1161 9 M 3 1-14 1:29:19 1:29:34 0:14 14:27/M
157 Lorie Sherman Martinez CA 1159 52 F 15 50-54 1:29:26 1:29:41 0:15 14:28/M
158 Edna Swartz South Lake Tahoe CA 1213 54 F 16 50-54 1:29:08 1:29:45 0:36 14:29/M
159 Michel Shaw Rohnert Park CA 1158 68 F 2 65-69 1:29:20 1:29:56 0:35 14:30/M
160 Judy Freeman Rocklin CA 1054 72 F 1 70-74 1:29:22 1:29:56 0:34 14:30/M
161 Amanda Hodgson Denver CO 1254 43 F 14 40-44 1:29:41 1:30:05 0:24 14:32/M
162 Tom Herstad Denver CO 1194 44 M 5 40-44 1:29:42 1:30:06 0:24 14:32/M
163 Patricia Hansen Kent WA 1067 73 F 2 70-74 1:30:09 1:30:39 0:29 14:37/M
164 Tami Skaaggs South Lake Tahoe CA 1211 45 F 16 45-49 1:31:06 1:31:20 0:14 14:44/M
165 Marcello Taddeo Incline Village NV 1255 47 M 4 45-49 1:32:09 1:32:19 0:09 14:53/M
166 Cecille Florentino Minden NV 1052 41 F 15 40-44 1:31:48 1:32:27 0:38 14:55/M
167 Andi Langan Stateline NV 1094 70 F 3 70-74 1:32:13 1:32:36 0:23 14:56/M
168 Janice Lisle Martinez CA 1106 57 F 8 55-59 1:32:13 1:32:39 0:26 14:57/M
169 Hui Yu Kao Milpitas CA 1088 31 F 19 30-34 1:32:35 1:33:03 0:28 15:00/M
170 Tara Nowling Elk Grove CA 1123 42 F 16 40-44 1:33:48 1:34:15 0:27 15:12/M
171 Cathy Martin South Lake Tahoe CA 1114 70 F 4 70-74 1:35:38 1:35:48 0:10 15:27/M
172 Janice Bishop Cameron Park CA 3020 65 F 3 65-69 1:35:59 1:36:18 0:19 15:32/M
173 Emily Collins San Francisco CA 1031 34 F 20 30-34 1:37:01 1:37:47 0:45 15:46/M
174 Alain Vandiepenbeeck San Francisco CA 1172 35 M 11 35-39 1:37:01 1:37:47 0:45 15:46/M
175 Mariko Lee Dublin, CA 1257 52 F 17 50-54 1:38:00 1:38:13 0:12 15:50/M
176 Tracy Walker Napa CA 1177 49 F 17 45-49 1:38:41 1:39:08 0:26 15:59/M
177 Denise Callahan Napa CA 1020 54 F 18 50-54 1:38:40 1:39:08 0:27 15:59/M
178 Janine Farrell Oakdale CA 1229 31 F 21 30-34 1:41:14 1:41:30 0:15 16:22/M
179 Michael Niederlander Discovery Bay CA 1205 50 M 9 50-54 1:42:11 1:42:25 0:13 16:31/M
180 Laura Niederlander Disovery Bay CA 1204 49 F 18 45-49 1:42:13 1:42:25 0:11 16:31/M
181 Kate Van Til Napa CA 1171 18 F 1 15-19 1:42:40 1:43:03 0:23 16:37/M
182 Brandon Farrington Napa CA 1043 22 M 2 20-24 1:42:40 1:43:04 0:23 16:37/M
183 Eurline Mills El Segundo CA 1226 58 F 9 55-59 1:44:14 1:44:40 0:25 16:53/M
184 Stacy Johnson Winnemucca NV 1250 40 F 17 40-44 1:45:58 1:46:32 0:34 17:11/M
185 Eva Marie Hernandez Fresno CA 1072 51 F 19 50-54 1:46:55 1:47:33 0:38 17:21/M
186 Laura Bettencourt Madera CA 1014 50 F 20 50-54 1:46:55 1:47:34 0:38 17:21/M
187 Sonia Cavazos Santa Rosa CA 1025 43 F 18 40-44 1:49:57 1:50:22 0:25 17:48/M
188 Dee Pettit Charlotte NC 1140 54 F 21 50-54 1:52:26 1:52:33 0:07 18:09/M
189 Colleen Wiginton Fresno CA 1217 59 F 10 55-59 1:52:52 1:53:32 0:39 18:19/M
190 Connie Campbell Roseville CA 1021 66 F 4 65-69 1:52:53 1:53:32 0:38 18:19/M
191 Kay Eastwood El Dorado Hills CA 1039 68 F 5 65-69 1:52:53 1:53:32 0:39 18:19/M
192 Wei-Chih Peng San Jose CA 1138 34 M 8 30-34 1:55:00 1:55:49 0:49 18:41/M
193 Shiyi Gu Mountain View CA 1065 27 F 10 25-29 1:55:00 1:55:49 0:48 18:41/M
194 Chialun Lee San Jose CA 1098 31 F 22 30-34 1:55:02 1:55:50 0:48 18:41/M
195 Lanie Burk Petaluma CA 1018 71 F 5 70-74 1:55:40 1:56:17 0:36 18:45/M
196 Lauren Olsen Gardnerville NV 1130 29 F 11 25-29 1:57:42 1:58:24 0:41 19:06/M
197 Diane Olsen Gardnerville NV 1129 54 M 10 50-54 1:58:06 1:58:46 0:40 19:09/M
198 Nancy Wettlin Placentia CA 1179 66 F 6 65-69 1:58:15 1:58:46 0:31 19:09/M
199 Pam Farrington Napa CA 1046 57 F 11 55-59 1:59:21 1:59:45 0:24 19:19/M
200 Amanda Bass Vinton VA 1010 35 F 16 35-39 2:00:37 2:00:39 0:02 19:28/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
201 Krishawna Farrington Napa CA 1045 37 F 17 35-39 1:59:55 2:00:39 0:44 19:28/M
202 Diane Hoffman Eugene OR 1195 62 F 6 60-64 2:00:16 2:00:47 0:31 19:29/M
203 Darla Hochhalter Honolulu HI 1073 69 F 7 65-69 2:00:17 2:00:48 0:31 19:29/M
204 Susan Gardner Anaheim CA 1058 64 F 7 60-64 2:02:48 2:03:26 0:37 19:55/M
205 Nancy Rodgers Anaheim CA 1148 64 F 8 60-64 2:02:44 2:03:26 0:41 19:55/M
206 Bobbi Good Yorba Linda CA 1061 68 F 8 65-69 2:02:50 2:03:26 0:36 19:55/M
207 Todd Walker Napa CA 1176 50 M 11 50-54 2:03:40 2:04:10 0:30 20:02/M
208 Michael Ledwich Napa CA 1097 55 M 6 55-59 2:03:41 2:04:11 0:29 20:02/M
209 Bill Walker Yuba City CA 1175 72 M 4 70-74 2:14:57 2:15:32 0:34 21:52/M
210 Ariele Wildwind South Lake Tahoe CA 1218 44 F 19 40-44 2:16:15 2:16:52 0:37 22:05/M
211 Renee Gorevin South Lake Tahoe CA 1191 58 F 12 55-59 2:16:15 2:16:52 0:36 22:05/M
212 Rebecca Hakim Los Angeles CA 1066 34 F 23 30-34 2:12:49 2:22:35 9:45 23:00/M
213 Chaelyn Fredrickson Douglas AZ 1053 44 F 20 40-44 2:12:54 2:22:38 9:44 23:00/M
214 Donna Harrison Danville CA 1193 68 F 9 65-69 2:32:21 2:33:12 0:50 24:43/M
215 Dan Spengler Riverba CA 1240 66 M 1 65-69 2:32:25 2:33:12 0:47 24:43/M
216 Katie Carr 1228 17 F 2 15-19 2:56:20 2:56:20 28:26/M
217 Brandon Carr 1227 22 M 3 20-24 2:57:57 2:57:57 28:42/M
218 Lindsay Harbison Tahoma CA 1068 64 F 9 60-64 4:12:06 4:12:06 40:40/M